Market Data:
Huatong Nonferrous Metals Spot Market
DateMetalsOpenHighLowCloseChart
2021-03-12 Silver - 0 0 -
2021-03-12 Rhodium - 5,920 5,900 -
2021-03-12 Indium - 1,388 1,378 -
2021-03-12 Zinc, SHG - 21,900 21,800 -
2021-03-12 Ruthenium - 106 104 -
2021-03-12 Aluminum - 17,440 17,400 -
2021-03-12 Copper - 66,840 66,480 -
2021-03-12 Tin - 180,050 178,050 -
2021-03-12 Palladium - 548 546 -
2021-03-12 Nickel - 124,450 121,250 -
Search
Login