Market Data:
Changjiang Nonferrous Metals Spot Market
DateMetalsOpenHighLowCloseChart
2021-03-11 Cobalt - 390,000 370,000 -
2021-03-11 Nickel - 124,650 122,050 -
2021-03-11 Magnesium - 16,600 16,500 -
2021-03-11 Zinc, SHG - 22,480 21,480 -
2021-03-11 Tin - 178,500 177,000 -
2021-03-11 Silver, HG - 5,365 5,355 -
2021-03-11 Lead, HG - 14,950 14,850 -
2021-03-11 Aluminum - 17,390 17,350 -
2021-03-11 Antimony, SHG - 73,500 72,500 -
2021-03-11 Copper - 65,750 65,730 -
2021-03-11 Zinc, HG - 21,480 21,430 -
2021-03-11 Manganese - 16,900 16,700 -
Search
Login